OLY -- 硬度對照表 - 硬度換算表
正在加載......

OLY Torque Equipments
加入我的最愛 簡體中文 ENGLISH
回首頁 公司簡介 服務項目 最新消息 經銷商專區 下載專區 聯絡我們
扭力板手,扭力扳手,扭力起子,扭力計,扭力試驗機,扭力倍力器,電動起子,氣動起子,氣動扳手,液壓扭力扳手,附錶扭力扳手,音響式扭力板手,空轉式扭力起子,錶盤式扭力起子,空轉式扭力扳手,錶盤式扭力扳手,替換頭扭矩板手,替換頭扭力板手,替換頭,開口頭,梅花頭,棘輪頭,梅花開口頭,組合式扭力扳手組,數位顯示扭力扳手,電子式扭力板手
 
 
 
站內搜尋
進階搜尋
   
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼    加入會員
硬度對照表 - 硬度換算表

硬度對照表 - 硬度換算表
維氏硬度 洛氏硬度 勃氏硬度壓痕 蕭氏硬度 抗拉強度
HV HRC 直徑 HB HS N/mm2
80   6.63 76.0   265
85   6.45 80.7   270
90   6.30 85.5   285
95   6.16 90.2   305
100   6.01 95.0   320
105   5.90 98.8   335
110   5.75 105   350
115   5.65 109   370
120   5.54 114 17 385
125   5.43 119   400
130   5.33 124   415
135   5.26 128   430
140   5.16 133 21 450
145   5.08 138   465
150   4.99 143   480
155   4.93 117   495
160   4.85 152 24 510
165   7.49 156   530
170   4.71 162   545
175   4.66 166   560
180   4.59 171 26 575
185   4.53 176   595
190   4.47 181   610
195   4.43 185   625
200   4.37 190 29 640
205   4.32 195   660
210   4.27 199   675
215   4.22 204   609
220   4.18 209 32 705
225   4.13 214   720
230   4.08 219   740
235   4.05 223   755
240 20.3 4.01 228 34 770
245 21.3 3.97 233   785
250 22.2 3.92 238   800
255 23.1 3.89 242   820
260 24.0 3.86 247 37 835
265 24.8 3.82 252   850
270 25.6 3.78 257   865
275 26.4 3.75 261   880
280 27.1 3.72 266 40 900
285 27.8 3.65 271   915
290 28.5 3.66 276   930
295 29.2 3.63 280   950
300 29.8 3.60 285 42 965
310 31.0 3.54 295   995
320 32.2 3.49 304 45 1030
330 33.3 3.43 314   1060
340 34.4 3.39 323 47 1095
350 35.5 3.34 333   1125
360 36.6 3.29 342 50 1155
370 37.7 3.25 352   1190
380 38.8 3.21 361 52 1220
390 39.8 3.17 371   1255
400 40.8 3.13 380 55 1290
410 41.8 3.09 390   1320
420 42.7 3.06 399 57 1350
430 43.6 3.02 409   1385
440 44.5 2.99 418 59 1420
450 45.3 2.95 428   1455
460 46.1 2.92 437 62 1485
470 46.9 2.89 447   1520
480 47.7 2.86 (456) 64 1555
490 48.4 2.83 (466)   1595
500 49.1 2.81 (475) 66 1630
510 49.8 2.78 (485)   1665
520 50.5 2.75 (494) 67 1700
530 51.1 2.73 (504)   1740
540 51.7 2.70 (513) 69 1775
550 52.3 2.68 (523)   1810
560 53.0 2.66 (532) 71 1845
570 53.6 2.63 (542)   1880
580 54.1 2.60 (551) 72 1920
590 54.7 2.59 (561)   1955
600 55.2 2.57 (570) 74 1995
610 55.7 2.54 (580)   2030
620 56.3 2.52 (589) 75 2070
630 56.8 2.51 (599) 64 2105
640 57.3 2.49 (608) 77 2145
650 57.8 2.47 (618)   2180
660 58.3     79  
670 58.8        
680 59.2     80  
690 59.7        
700 60.1     81  
720 61.0     83  
740 61.8     84  
760 62.5     86  
780 63.3     87  
800 64.0     88  
820 64.7     90  
840 65.3     91  
860 65.9     92  
880 66.4     93  
900 67.0     95  
920 67.5     96  
940 68.0     97  

推薦親友 討論區 友善列印

gotop